BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT - MAIN SPECIFICATIONS | |||
XE BUÝT THÀNH PHỐ - TRACOMECO CITYBUS80 B40H | |||
STT | DANH MỤC | CITYBUS80 B40H | |
Năm sản xuất | 2021/2022 | ||
I | Động cơ /Engine Model | HYUNDAI D4GA | |
Công suất động cơ / Max. Power (PS/rpm) | 140/2700 | ||
Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 372/1400 | ||
Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 3933 | ||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | ||
Động cơ Diesel - 4 kỳ có turbo tăng áp làm mát bằng nước/4 stroke cycle, Turbo water cooled | HYUNDAI KOREA | ||
Số xy lanh / Number of Cylinder | 4 xy lanh thẳng hàng | ||
Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 103 x 118 | ||
II | Hộp số, Ly hợp | KOREA | |
Hộp số: S&T. 5 Số tiến - 1 Số lùi / Transmission: 5 Forward - 1 Reverse | M035S5 | ||
Ly hợp kiểu ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không/ Clutch single dry plate, Vacuum assisted Hydraulic control | HYUNDAI KOREA | ||
III | Kích thước | ||
Chiều dài cơ sở / Wheel Base (mm) | 4085 | ||
Kích thước tổng thể / Overall dimensions | Chiều dài/overall length (±30) (mm) | 7590 | |
Chiều rộng/overall width (±30) (mm) | 2130 | ||
Chiều cao/overall height (±30) (mm) | 2910 | ||
IV | Khung gầm (Bare Chassis) | HYUNDAI KOREA | |
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
Vệt bánh xe/ Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 1735/1495 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 150 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. Turning Radius (m) | 6.7 | ||
Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 107.14 | ||
Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 31.06 | ||
Cỡ lốp/Tire size | 7.50R16 Micheline | ||
Bình nhiên liệu (Lít) / Fuel Tank | 95 | ||
Tay lái trợ lực gật gù, khóa trung tâm, điều khiển độ nghiêng tay lái theo 4 hướng | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống phanh: - Phanh công tác: Tang trống, dẫn động thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không. Đường kính trống phanh x bề rộng má phanh: ɸ320x85. - Phanh tay: Kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số. Đường kính trống phanh x bề rộng má phanh: ɸ190x45. |
HYUNDAI KOREA | ||
Số chỗ Ngồi + Đứng / Seat Capacity | 23+17 | ||
V | Cửa lên xuống cho hành khách | ||
Thông tin chung | |||
Số cửa | 2 | ||
Số bậc lên xuống | 2 | ||
Cửa khách: Loại gấp-đóng mở bằng điện/Passenger door: Folding type door - air operation | 02 cửa | ||
Cửa trước | |||
Chiều rộng và chiều cao cửa lên xuống tối thiểu (mm) | 650x1700 | ||
Loại cửa | Cửa kép | ||
Cửa sau | |||
Chiều rộng và chiều cao cửa lên xuống tối thiểu (mm) | 650x1700 | ||
Loại cửa | Cửa kép | ||
VI | Kính các loại | ||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn, loại 1 tấm / Wind shield glasses: Safe glasses | Việt Nam | ||
Bộ gạt mưa | Hàn quốc - Korea | ||
Kính sau: Loại kính an toàn / Safe glasses | Việt Nam | ||
Kính cửa sổ | |||
Cửa sổ kính an toàn loại liền / Safe Glasses, Fixed type | Việt Nam | ||
Hai ô cuối phía sau dùng kính liền: 1 phải, 1 trái | |||
VII | Ghế các loại | ||
Ghế tài xế (kiểu ghế tài xe County) | |||
Ghế hành khách (Ghế bọc da Simili) | |||
VIII | Nội ngoại thất | ||
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | ||
Máy lạnh Doowon DI-150 công suất 13.000 Kcal/h trên nóc + Máy nén Valeo 315cc |
Hàn Quốc - Nhật Bản | ||
Hệ thống loa cao cấp (4 loa) 40W | Hàn quốc - Korea | ||
Cột đứng trong xe | Loại Inox | ||
Công tắc báo xuống lắp trên cột tay vịn (cái) | 1 | ||
Thiết bị âm thanh | Loại đầu 2DIN, Radio: FM, đọc thẻ SD, USB | ||
Các tiện ích khác | Có chế độ BHBD | ||
Trang bị an toàn: 01 bình cứu hỏa, búa thoát hiểm | |||
Có bộ đồ nghề và dụng cụ đi kèm theo xe. | |||
* Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN | |||
Thẻ: xe buýt thành phố, xe buýt b40, xe buýt hyundai, xe buýt tracomeco